
- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Tapered Roller Bearing Assemblies>TIMKEN 776-90169 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN 776-90169 Tapered Roller Bearing Assemblies
Enjoy High 45mm d Margins NTN BEARING DRIVESHAFT,INC. on Competitive Tapered Roller Bearing Assemblies Pricing.Great Wholesale Products at 85mm D Low 32209-ntn SKU: Costs.
- TIMKEN
776-90169
- 32209-ntn
- 45mm
- 85mm
- 0.02 KGS
- Steel
- 4400
- Standard
- In Stock
-
NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 776-90169 Tapered Roller Bearing AssembliesTechnical information
SKU:: | 32209-ntn | d: | 45mm | D: | 85mm |
Weight:: | 0.02 KGS | Cage Type:: | Steel | Grease Limiting Speed (r/min):: | 4400 |
Clearance:: | Standard | Availability:: | In Stock | Oil Limiting Speed (r/min):: | 5900 |
Static Load Rating (kN):: | 100 |
TIMKEN 776-90169 Tapered Roller Bearing AssembliesCross reference
D | 72.0000 mm |
Fillet Radius rb | 0.15 mm |
Oil Speed Rating n2 | 22000 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 34500 N |
Fillet Radius ra | 0.64 mm |
B | 24.00 mm |
Grease Speed Rating n1 | 16000 rpm |
d | 50.000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 31900 N |
List of TIMKEN 776-90169 Tapered Roller Bearing Assemblies and other products
TIMKEN 776-90169 Tapered Roller Bearing Assemblies Series Supply | ||||||||
d | D | T | B | C | R | r | a | |
87762/87111 | 193,675 mm | 282,575 mm | 50,8 mm | 47,625 mm | 36,512 mm | 3,6 mm | 3,3 mm | 3,8 mm |
87762/87112D+X1S-87762 | 193,675 mm | 282,575 mm | 107,95 mm | - | 79,375 mm | 3,5 mm | 1,5 mm | - |
776/772 | 95,25 mm | - | 47,625 mm | 48,006 mm | 288 kN | - | - | 39,5 mm |
77350/77675 | 88.900 mm | 171.450 mm | 47.625 mm | 48.260 mm | 239000 kN | - | - | 9.6 mm |
77362/77675 | 92,075 mm | 171,45 mm | 47,625 mm | 48,26 mm | 38,1 mm | - | - | 9,7 mm |
77364/77675 | 92,075 mm | 171,45 mm | 47,625 mm | 48,26 mm | 38,1 mm | 6,4 mm | 3,3 mm | - |
77375/77675 | 95,25 mm | 171,45 mm | 47,625 mm | 48,26 mm | 38,1 mm | - | - | 9,7 mm |
3776/3720 | 44,983 mm | 93,264 mm | 30,162 mm | 30,302 mm | 113 kN | - | - | 8,1 mm |
776-90169 | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 7.087 Inch | 180.01 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
776-90169 | 3.7500 in | 7.0866 in | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-5248
- Fax
Related News
insocoat bearing cad model |
ecp skf dimensions tolerances |
what is nsk thin section bearings |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- 6309 SKF Bearing
- Ba2b Bearing
- SKF 22220 Bearing
- 22209 Bearing
New Products
TIMKEN EE640192-20000/640260-20000 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN 67884-50000/67820-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN EE640192-902A2 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN EE640192-902A3 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN EE640192-20000/640260B-20000 Tapered Roller Bearing Assemblies